Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Klassement 2020, 50PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Greupink,Ralph 192 15 13
2 Rooijen van,Harold 186 13 14
3 Oudshoorn,John 166 11 15
4 Berg van den,Johnny 149 14 11
5 Janssen,Stan 143 13 11
6 Hove ten,Freo 138 12 12
7 Verhagen,Barend 109 8 14
8 Nijssen,Frank 105 13 8
9 Leenderts,Theo 96 10 10
10 Sun,Ming-Ko 89 8 11
11 Boots,Richard 80 14 6
12 Rotscheid,René 74 10 7
13 Logtenberg,Martijn 74 6 12
14 Berends,Tonny 65 7 9
15 Slingerland,Ad 63 6 11

Klassement 2020, 60PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Paffen,Ron 309 16 19
2 Blomberg,Arie 283 16 18
3 Pauw,Benno 214 16 13
4 Lap,Hans 196 15 13
5 Tromp,John 186 13 14
6 Wel van der,Jan 161 15 11
7 Prooijen van,Kees 156 13 12
8 Driel van,Willem 143 13 11
9 Veen van,Jan 141 14 10
10 Kwakman,Kees 121 12 10
11 Hus,Willem 113 8 14
12 Verhagen,Barend 106 6 18
13 Hal van,Sjaak 101 10 10
14 Bakker,Bert 94 5 19
15 Beek van,Maas 89 8 11

Klassement 2020, 70PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Bavel van ,Hans 274 16 17
2 Kinkelder de,Fred 257 14 18
3 Zantingh,Guus 227 14 16
4 Huisjes,Gerrit 227 16 14
5 Verdouw,Kees 204 16 13
6 Gruteke,Piet 189 14 14
7 Martin,John 145 12 12
8 Wijk van,Kees 138 16 9
9 Meester de,Raymond 131 11 12
10 Albrink,Gerard 121 12 10
11 Blom,Leen 116 13 9
12 Tang van der,Jan 114 11 10
13 Groot de,Arie 109 9 12
14 Spronk,Eelco 105 16 7
15 Brouwer,Gijs 80 16 5

Klassement 2020, JOOP
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
Nog geen uitslagen beschikbaar

Klassement 2020, JOOP70
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
Nog geen uitslagen beschikbaar