Voor Vragen
|
Jan van der Wel
|
|
Eerst volgende wedstrijd 50PLUS |  | |
Eerst volgende wedstrijd 60PLUS |  | |
Eerst volgende wedstrijd 70PLUS |  | |
NIEUWSBERICHT: 2023-05-31 | JOOP Competitie 2023.
Afgelopen weken werd er weer gestreden door de 60+ en 70+ in de JOOP competitie op de Nedereindse Berg.
Georganiseerd door Jan Nieuwenhuijsen met ondersteuning van Piet Bouterse en Henny Hoevers werd er gedurende 8 weken in wisselende weersomstandigheden hard gestreden in beide categorieën.
Na 8 weken waren de sterke winnaars bekend: Ron Paffen bij de 60+ en Arie Blomberg bij de 70+. De Nederlands kampioenen lieten zich hier dus ook goed zien. Over de 2 categorieën hebben we in totaal 243 gestarte renners gezien, een gemiddelde van 30 renners per wedstrijd. Niet slecht maar het kan natuurlijk altijd beter.
De JOOP competitie kan niet zonder sponsoren dus vanaf deze plaats willen wij dan ook Karel Knijnenburg en Gerrit Plieger hartelijk danken voor hun bijdragen. Zonder deze sponsoren zouden we het echt niet meer rond kunnen krijgen.
|
Top 15 2023 50PLUS | 1 | Burggraaf,Brian | 166 | 2 | Hes,Fedor | 120 | 3 | Alblas,René | 117 | 4 | Dijk van,Jeroen | 103 | 5 | Oudshoorn,John | 103 | 6 | Janssen,Stan | 79 | 7 | Kraan,André | 71 | 8 | Vries de,Eric | 67 | 9 | Verhagen,Marcel | 66 | 10 | Frencken,Frido | 63 | 11 | Hoffman,Marcel | 58 | 12 | Rotscheid,René | 54 | 13 | Leenderts,Theo | 53 | 14 | Nijssen,Frank | 51 | 15 | Lambregts,Marcel | 50 |
| Top 15 2023 60PLUS | 1 | Greupink,Ralph | 177 | 2 | Bosman,Jeroen | 162 | 3 | Nijssen,Frank | 156 | 4 | Prooijen van,Kees | 149 | 5 | Paffen,Ron | 137 | 6 | Wiebes,René | 104 | 7 | Slingerland,Ad | 95 | 8 | Kes,Henry | 75 | 9 | Hoek van den,Bianca | 68 | 10 | Lap,Hans | 66 | 11 | Veen van,Jan | 63 | 12 | Giljam,Peer | 62 | 13 | Vroom,Ron | 60 | 14 | Wel van der,Jan | 59 | 15 | Kwakman,Kees | 59 |
| Top 15 2023 70PLUS | 1 | Blomberg,Arie | 217 | 2 | Tromp,John | 193 | 3 | Bavel van ,Hans | 155 | 4 | Posthuma,Huub | 141 | 5 | Zantingh,Guus | 135 | 6 | Neven,Kees | 124 | 7 | Ingen van,Bert | 121 | 8 | Kellenaers,Harry | 104 | 9 | Kroep,Robert | 98 | 10 | Martin,John | 97 | 11 | Roovers,René | 88 | 12 | Groot de,Arie | 83 | 13 | Verdouw,Kees | 82 | 14 | Blom,Leen | 70 | 15 | Kinkelder de,Fred | 70 |
| |
Top 15 2023 JOOP | 1 | Paffen,Ron | 159 | 2 | Prooijen van,Kees | 111 | 3 | Greupink,Ralph | 111 | 4 | Pauw,Benno | 91 | 5 | Philippa,Michel | 77 | 6 | Goudsbloem,Arian | 77 | 7 | Wel van der,Jan | 70 | 8 | Vrauwdeunt,Ronald | 60 | 9 | Jong de,Herman | 59 | 10 | Nederstigt,Peter | 58 | 11 | Lap,Hans | 55 | 12 | Cerfontain,Rinus | 52 | 13 | Beek van,Gerald | 51 | 14 | Weldam,Jerry | 45 | 15 | Slijpen,Marcel | 45 |
| Top 15 2023 JOOP70 | 1 | Blomberg,Arie | 154 | 2 | Bavel van ,Hans | 128 | 3 | Verdouw,Kees | 111 | 4 | Posthuma,Huub | 110 | 5 | Huigen,Wim | 103 | 6 | Tromp,John | 100 | 7 | Jong de,Peter | 96 | 8 | Hoevers,Piet | 90 | 9 | Kellenaers,Harry | 88 | 10 | Balm,René | 75 | 11 | Albrink,Gerard | 59 | 12 | Neven,Kees | 54 | 13 | Beuzekom van ,Aart | 52 | 14 | Nieuwenhuijsen,Jan | 48 | 15 | Groot de,Arie | 43 |
| |
|
Kijk ook eens bij onze sponsor(s)
Eeuwige roem 2022 50PLUS | 1e | Hes,Fedor | 381 | 2e | Greupink,Ralph | 296 | 3e | Verhagen,Marcel | 238 |
Eeuwige roem 2022 60PLUS | 1e | Nijssen,Frank | 434 | 2e | Kes,Henry | 387 | 3e | Prooijen van,Kees | 361 |
Eeuwige roem 2022 70PLUS | 1e | Blomberg,Arie | 589 | 2e | Bavel van ,Hans | 505 | 3e | Kinkelder de,Fred | 385 |
Links
| Foto's Kristel |
|