Voor Vragen
|
Jan van der Wel
|
|
Eerst volgende wedstrijd 50PLUS |  | |
Eerst volgende wedstrijd 60PLUS |  | |
Eerst volgende wedstrijd 70PLUS |  | |
Eerst volgende wedstrijd JOOP |  | |
Eerst volgende wedstrijd JOOP70 |  | |
NIEUWSBERICHT: 2022-05-24 | Afgelopen donderdagavond 19 mei is na de wedstrijd bij het buiten rijden van het complex Nedereindseberg een helm door mij gevonden. die lag ter hoogte van waar de verkeersborden staan. dus vlak bij de ingang.
Henk van Lijsdonk Body2bike
Ven 28,3930. Achel . Belgium
www.body2bike.com 
+32(0)495504892 |
Top 15 2022 50PLUS | 1 | Burggraaf,Brian | 140 | 2 | Greupink,Ralph | 137 | 3 | Hes,Fedor | 115 | 4 | Rooijen van,Harold | 111 | 5 | Janssen,Stan | 104 | 6 | Lambregts,Marcel | 90 | 7 | Breda van,Marius | 83 | 8 | Oudshoorn,John | 81 | 9 | Frencken,Frido | 69 | 10 | Slingerland,Ad | 62 | 11 | Postma,Marco | 60 | 12 | Verhagen,Marcel | 58 | 13 | Borsboom,Emiel | 55 | 14 | Rotscheid,René | 52 | 15 | Boel,Frits | 51 |
| Top 15 2022 60PLUS | 1 | Kes,Henry | 107 | 2 | Prooijen van,Kees | 99 | 3 | Bosman,Jeroen | 97 | 4 | Cerfontain,Rinus | 96 | 5 | Lap,Hans | 93 | 6 | Kwakman,Kees | 92 | 7 | Nijssen,Frank | 90 | 8 | Tromp,John | 90 | 9 | Pauw,Benno | 89 | 10 | Stammes,Huub | 89 | 11 | Goudsbloem,Arian | 69 | 12 | Leeuwen van,Marco | 62 | 13 | Paffen,Ron | 61 | 14 | Veen van,Jan | 58 | 15 | Hengeveld,Frank | 53 |
| Top 15 2022 70PLUS | 1 | Blomberg,Arie | 196 | 2 | Bavel van ,Hans | 160 | 3 | Huigen,Wim | 131 | 4 | Nijhoff,Cor | 126 | 5 | Smit,Ron | 123 | 6 | Zantingh,Guus | 117 | 7 | Kinkelder de,Fred | 110 | 8 | Verdouw,Kees | 91 | 9 | Hoevers,Piet | 85 | 10 | Wijk van,Kees | 76 | 11 | Kroep,Robert | 73 | 12 | Jong de,Peter | 69 | 13 | Nieuwenhuijsen,Jan | 65 | 14 | Blom,Leen | 57 | 15 | Koetsveld van,Willem | 55 |
| |
Top 15 2022 JOOP | 1 | Paffen,Ron | 100 | 2 | Pauw,Benno | 97 | 3 | Tromp,John | 91 | 4 | Lap,Hans | 87 | 5 | Goudsbloem,Arian | 86 | 6 | Slijpen,Marcel | 81 | 7 | Jong de,Herman | 78 | 8 | Weldam,Jerry | 78 | 9 | Soest van,Jan Willem | 68 | 10 | Nederstigt,Peter | 64 | 11 | Wel van der,Jan | 52 | 12 | Neven,Kees | 45 | 13 | Posthuma,Huub | 42 | 14 | Prooijen van,Kees | 38 | 15 | Stammes,Huub | 32 |
| Top 15 2022 JOOP70 | 1 | Blomberg,Arie | 139 | 2 | Huigen,Wim | 110 | 3 | Hoevers,Piet | 103 | 4 | Verdouw,Kees | 97 | 5 | Nijhoff,Cor | 96 | 6 | Bavel van ,Hans | 90 | 7 | Wijk van,Kees | 65 | 8 | Jong de,Peter | 57 | 9 | Groot de,Arie | 57 | 10 | Duin,Ton | 56 | 11 | Nieuwenhuijsen,Jan | 51 | 12 | Koetsveld van,Willem | 51 | 13 | Spronk,Eelco | 47 | 14 | Beuzekom van ,Aart | 46 | 15 | Albrink,Gerard | 44 |
| |
|
Kijk ook eens bij onze sponsor(s)
Eeuwige roem 2021 50PLUS | 1e | Lambregts,Marcel | 255 | 2e | Abbema,Willem | 234 | 3e | Oudshoorn,John | 214 |
Eeuwige roem 2021 60PLUS | 1e | Paffen,Ron | 380 | 2e | Tromp,John | 314 | 3e | Pauw,Benno | 245 |
Eeuwige roem 2021 70PLUS | 1e | Bavel van ,Hans | 353 | 2e | Smit,Ron | 319 | 3e | Hoevers,Piet | 295 |
Links
| Wij zijn ook op FaceBook |
|