Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Klassement 2019, 50PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Nijssen,Frank 532 39 14
2 Oudshoorn,John 483 32 15
3 Hove ten,Freo 451 37 12
4 Bosman,Jeroen 431 35 12
5 Eijk van,Hans 380 29 13
6 Greupink,Ralph 357 30 12
7 Rooijen van,Harold 319 21 15
8 Janssen,Stan 263 20 13
9 Boots,Richard 225 36 6
10 Slingerland,Ad 225 18 13
11 Mulder,Gert 224 31 7
12 Leenderts,Theo 212 20 11
13 Breda van,Marius 189 20 9
14 Ceelen,Henk 158 12 13
15 Verhagen,Marcel 156 17 9

Klassement 2019, 60PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Blomberg,Arie 577 37 16
2 Lap,Hans 435 34 13
3 Kralt,Piet 434 29 15
4 Tromp,John 428 27 16
5 Hus,Willem 404 23 18
6 Paffen,Ron 382 19 20
7 Pauw,Benno 348 24 15
8 Pruijsers,Martin 308 21 15
9 Prooijen van,Kees 285 21 14
10 Kwakman,Kees 270 22 12
11 Cerfontain,Rinus 199 13 15
12 Wel van der,Jan 186 19 10
13 Jong de,Herman 181 18 10
14 Nederstigt,Peter 181 19 10
15 Kortland,Henk 173 19 9

Klassement 2019, 70PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Zantingh,Guus 560 32 18
2 Bavel van ,Hans 530 29 18
3 Gruteke,Piet 475 30 16
4 Verdouw,Kees 398 28 14
5 Sebrechts,Kees 397 29 14
6 Sluijs van der,Cor 364 33 11
7 Kinkelder de,Fred 346 17 20
8 Tang van der,Jan 341 25 14
9 Martin,John 337 21 16
10 Wijk van,Kees 330 36 9
11 Blom,Leen 314 28 11
12 Nieuwenhuijsen,Jan 282 35 8
13 Nanninga,Richard 279 25 11
14 Spronk,Eelco 247 33 7
15 Jong de,Peter 223 19 12

Klassement 2019, JOOP
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Paffen,Ron 140 7 20
2 Blomberg,Arie 139 8 17
3 Wel van der,Jan 122 8 15
4 Tromp,John 117 7 17
5 Slijpen,Marcel 107 8 13
6 Lap,Hans 102 7 15
7 Knuijt,Johan 90 7 13
8 Goudswaard,Lex 76 5 15
9 Jong de,Herman 73 4 18
10 Weldam,Jerry 51 5 10
11 Wester,Frank 51 5 10
12 Schumann,Robin 49 4 12
13 Heuvel van den,Jos 42 5 8
14 Kiewit de,Hans 41 4 10
15 Coenen,Johan 39 3 13

Klassement 2019, JOOP70
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Gruteke,Piet 153 8 19
2 Bavel van ,Hans 148 8 19
3 Verdouw,Kees 129 8 16
4 Verdouw,Jaap 118 8 15
5 Berkouwer,Cor 107 8 13
6 Huigen,Wim 91 5 18
7 Nieuwenhuijsen,Jan 85 8 11
8 Spronk,Eelco 83 8 10
9 Vingerling,Aad 71 6 12
10 Albrink,Gerard 68 6 11
11 Wijk van,Kees 62 7 9
12 Beuzekom van ,Aart 57 7 8
13 Gils van ,Pieter 55 6 9
14 Sluijs van der,Cor 51 4 13
15 Nanninga,Richard 51 5 10