Startlijst 60PLUS: Nedereindseberg te Utrecht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | HH-02737 | € | 1958 | Kwakman, Kees | Volendam | 15533 | 96109293 | |
0 | LR-15046 | € | 1957 | Lap, Hans | Hendrik Ido Ambacht | 15515 | 11961 | |
0 | CR-40053 | € | 1956 | Lommers, Theo | Zwijndrecht | 96000951 | ||
0 | TH-41072 | € | 1961 | Oude Elferink, Louis | Mijdrecht | 0000 | 96003584 | |
0 | GP-14561 | € | 1961 | Oudshoorn, RenĂ© | Mijdrecht | 16396 | 11546 | |
0 | KL-31350 | € | 1953 | Posthuma, Huub | Vlijmen | 15244 | 96007836 | |
0 | RK-06984 | € | 1959 | Pot, Leendert | Amsterdam | 16064 | 89901195 | |
0 | KF-38920 | € | 1957 | Soest van, Jan Willem | Houten | 10022841056 | 96004877 | |
0 | € | 0 | Verbeek, Maas | |||||
0 | GS-93008 | € | 1961 | Vrauwdeunt, Ronald | Geesbrug | 96150710 | ||
602 | FL-35474 | € | 1961 | Nijssen, Frank | Haarlem | 16364 | 19610426 | |
603 | KX-43988 | € | 1959 | Prooijen van, Kees | Den Haag | 15527 | 015563 | |
605 | KW-41085 | € | 1957 | Paffen, Ron | Milsbeek | 10022948463 | 93900820 | |
607 | RG-97329 | € | 1957 | Cerfontain, Rinus | Amsterdam | 15439 | 93900994 | |
608 | GW-80437 | € | 1976 | Hoek van den, Bianca | Bussum | |||
609 | SZ-50873 | € | 1961 | Leeuwen van, Marco | Hellevoetsluis | 10022994539 | 96025228 | |
615 | ST-47909 | € | 1957 | Bolks, Klaas | Hardenberg | 15179 | ||
616 | NC-88520 | € | 1961 | Booij, Robert Jan | Houten | 15544 | ||
618 | PR-53375 | € | 1962 | Bosman, Jeroen | Amsterdam | 10631 | 91900484 | |
624 | FN-60950 | € | 1957 | Gerritsen, Cor | Maarheeze | 95902015 | ||
626 | LP-10482 | € | 1962 | Guldemeester, Ad | Amersfoort | 15361 | 15026 | |
634 | KX-23848 | € | 1957 | Hoving, Frens | Kropswolde | 12851 | 96110464 | |
635 | FF-39365 | € | 1959 | Jong de, Herman | Zoeterwoude | 10022924114 | 96900310 | |
638 | CN-24300 | € | 1962 | Kes, Henry | Volendam | 10022799832 | 97011949 | |
641 | GS-80342 | € | 1960 | Krijt, Martin | Heerhugowaard | 96146775 | ||
642 | SC-76911 | € | 1961 | Krukkert, Hans | Utrecht | 15523 | 96001552 | |
647 | FP-00389 | € | 1961 | Meer van der, Marcel | Bergschenhoek | 16299 | 95901961 | |
650 | PG-55961 | € | 1962 | Most van der, Jago | Almere | 10022680705 | 97014080 | |
661 | SV-40035 | € | 1959 | Peuter de, Martin | Oud Beijerland | 15487 | 96039808 | |
666 | SW-20550 | € | 1957 | Slijpen, Marcel | Bilthoven | 97607402 | ||
670 | HZ-20082 | € | 1962 | Stammes, Huub | 46870 Ontinyent | 15620 | 88900447 | |
675 | TC-69558 | € | 1957 | Veelenturf, Ferd | Schoonhoven | 16287 | 96027858 | |
677 | RS-08296 | € | 1961 | Veer de, Gerard | Vreeland | 96017374 | ||
684 | PH-99837 | € | 1962 | Weert de, Peter | Staphorst | 10022847120 | 9604985 | |
685 | KR-98713 | € | 1956 | Wel van der, Jan | Austerlitz | 15509 | 96051767 | |
686 | RP-57147NK-87300 | € | 1957 | Weldam, Jerry | Nieuwegein | 10022704852 | 1015588 | |
687 | CZ-09968 | € | 1958 | Wester, Frank | Utrecht | 96036194 | ||
688 | LF-50098 | € | 1961 | Wiebes, RenĂ© | Mijdrecht | 10022903603 | 95908722 | |
702 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
725 | GC-36538 | € | 1955 | Goudsbloem, Arian | Huizen | 10022953820 | 90900881 | |
742 | TW-29623 | € | 1953 | Neven, Kees | Schoonhoven | 15869 | 91200026 | |
6100 | HZ-24599 | € | 1961 | Giljam, Peer | Amsterdam | 96084443 | ||
6100 | HZ-24599 | € | 1961 | Giljam, Peer | Amsterdam | 96084443 | ||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |