Startlijst : te | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | SR-77673 | € | 1935 | Adrichem van , Nico | Delft | |||
0 | TP-44379 | € | 1948 | Albrink, Gerard | Uitgeest | 10194 | 13636 | |
0 | HT-84301 | € | 1940 | Amsterdam van , Gerard | Roelofarendsveen | 11818 | ||
0 | PW-12918 | € | 1946 | Bakker, Pieter | Haarlem | |||
0 | NN-91560 | € | 1950 | Balm, RenĂ© | Nieuwegein | 15307 | 94900051 | |
0 | HK-42101 | € | 1945 | Berkouwer, Cor | Stolwijk | |||
0 | HW-40158 | € | 1949 | Beuzekom van, Aart | Nieuwpoort | 10022778109 | 97011849 | |
0 | € | 0 | Blom , Ton | Bloemendaal | ||||
0 | RW-56648 | € | 1944 | Blom, Leen | Uithoorn | 15145 | 89900119 | |
0 | € | 0 | Deinum A, Abel | Haarlem | ||||
0 | SH-62456 | € | 1947 | Dijk van, Arie | Rijswijk (NB) | |||
0 | SW-06203 | € | 1947 | Donker, Geert | Castricum | |||
0 | SR-69185 | € | 1951 | Downes, Colin | Den Haag | 15126 | 96034227 | |
0 | TK-71116 | € | 1949 | Duin, Ton | Uitgeest | 60435 | 604351 | |
0 | LL-55281 | € | 1944 | Fokker, Nico | Wilnis | 10380 | 89900212 | |
0 | FH-69007 | € | 1945 | Geijsel, Jos | Ouderkerk a/d Amstel | |||
0 | NX-37190 | € | 1951 | Goes, Johan | Noorden | 16240 | 16648 | |
0 | SW-75145 | € | 1947 | Gruteke, Piet | Rotterdam | 15533 | 90900992 | |
0 | SR-65487 | € | 1951 | Hoevers, Piet | Houten | 10323 | 96021398 | |
0 | NZ-80457 | € | 1947 | Hoevers, Hennie | Utrecht | 15750 | ||
0 | NZ-62011 | € | 1942 | Horst van der, Jan | Haarlem | |||
0 | € | 1945 | Kok de, Klaas | Hilversum | 11184 | |||
0 | GN-20792 | € | 1943 | Krabbe , Tim | Amsterdam | |||
0 | NK-94725 | € | 1951 | Kroep, Robert | Hoek van Holland | 10022921787 | 96600343 | |
0 | € | 0 | Litsenburg van P, Peter | |||||
0 | € | 1949 | Luppers , Wil | Purmerend | 11574 | |||
0 | SR-82534 | € | 1950 | Neeskens, Piet | Haarlem | |||
0 | PP-84181 | € | 1939 | Nimwegen van , Joop | Bunnik | |||
0 | GZ-70322 | € | 1935 | Oudshoorn, Theo | De Kwakel | |||
0 | € | 0 | Piers K, Kees | |||||
0 | TF67632 | € | 1951 | Portegies, Joop | Heemstede | |||
0 | € | 0 | Schelvis R., Rob | |||||
0 | TX-44194 | € | 1946 | Scherrenberg, Joop | Schoonhoven | |||
0 | € | 1942 | Schwarzer, Manfred | Uedem | ||||
0 | GV-69267 | € | 1946 | Sebrechts, Kees | Halsteren | 15004 | 112224 | |
0 | PW-00105 | € | 1939 | Sluijs van der, Cor | Harmelen | |||
0 | HW-47395 | € | 1946 | Spronk, Eelco | Zaltbommel | 16129 | 96000088 | |
0 | KW-17987 | € | 1948 | Teeuwen, Karel | De Zilk | 11315 | ||
0 | € | 0 | Velde van P, Piet | Hoofddorp | ||||
0 | NX-75522 | € | 1945 | Vet de, Leo | Koedijk | 15589 | 604444 | |
0 | LV-78414 | € | 1943 | Vingerling, Aad | s Gravendeel | 16467 | 96020087 | |
0 | TV-24507 | € | 1949 | Wijk van, Kees | Nieuwegein | 10022956648 | 89901294 | |
0 | KZ-25669 | € | 1947 | Zantingh, Guus | Mijdrecht | 95906372 | ||
0 | PN-96334 | € | 1942 | Zelst van , Rein | Deest | |||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |